Suboperadores
Versão 2026-10-31
Os fornecedores que tratam dados pessoais para que o ISSA funcione: o que fazem, onde estão e quais dados recebem.
1. O que é um suboperador
É um fornecedor que trata dados pessoais em nosso nome para prestar o serviço. Cada um está obrigado por contrato à confidencialidade, a medidas de segurança e a tratar os dados somente conforme nossas instruções.
2. Lista de suboperadores
Estes são os suboperadores que usamos hoje:
| Fornecedor | Finalidade | Localização | Dados |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Hospedagem dos servidores, do banco de dados e das cópias de segurança criptografadas. | Estados Unidos | Todos os dados do serviço. |
| Cloudflare | Rede de entrega, DNS, proteção contra ataques, verificação anti-robôs (Turnstile) e roteamento do e-mail recebido. | Rede global; sede nos Estados Unidos | Endereço IP, dados técnicos das solicitações e e-mails recebidos em holaissa.com. |
| Anthropic | Modelos de IA (Claude) que redigem as respostas do assistente, as propostas de configuração e as sugestões de melhoria. | Estados Unidos | Mensagens das conversas, nome do contato e informações do negócio e do catálogo. |
| Groq | Transcrição de mensagens de voz. | Estados Unidos | Áudio das mensagens de voz e sua transcrição. |
| Vapi | Chamadas de voz com o assistente, se o negócio as ativar. | Estados Unidos | Número de telefone, áudio e transcrição da chamada. |
| Meta (WhatsApp, Messenger, Instagram) | Canais de mensagens que o negócio conecta; a Meta os opera sob seus próprios termos. | Estados Unidos e Irlanda | Mensagens, identificadores e nome de perfil dos contatos. |
| Resend | Envio dos e-mails do serviço (acesso, avisos, faturas, renovações). | Estados Unidos | E-mail, nome e conteúdo da mensagem. |
| Stripe | Cobrança com cartão e gestão de assinaturas. | Estados Unidos | Nome, e-mail, dados do cartão (a Stripe os recebe; o ISSA nunca vê o número completo) e histórico de pagamentos. |
| Facturama | Emissão de notas fiscais eletrônicas mexicanas (CFDI). | México | Identificação fiscal (RFC), razão social, regime fiscal, código postal, e-mail e itens faturados do cliente. |
| Expo | Notificações push do aplicativo móvel. | Estados Unidos | Identificador do dispositivo para notificações e o texto do aviso, que pode incluir o nome de um contato. |
3. Integrações que você ativa
Estes serviços só recebem dados se você os conectar, e se regem pelos seus próprios termos com eles:
- Google Calendar: agendamentos (nome, telefone, data e motivo) no calendário que você escolher.
- Zoho CRM: os leads, etapas e notas que você sincronizar.
- Seus webhooks e a API aberta: os dados que você indicar, enviados aos sistemas que configurar.
- Sua própria chave da Anthropic, se a cadastrar: as conversas do seu assistente são processadas sob seu contrato com a Anthropic.
4. Software que nós operamos
A vinculação do WhatsApp por QR usa o Evolution API, software de código aberto que executamos em nossos próprios servidores; não é um terceiro que recebe dados. O mesmo vale para o banco de dados e as filas do serviço.
5. Transferências internacionais
A maioria dos suboperadores está nos Estados Unidos. Para dados do Espaço Econômico Europeu e do Reino Unido nos apoiamos em cláusulas contratuais-padrão e seus adendos; para o Brasil, nas cláusulas-padrão da ANPD; e em todos os casos em compromissos contratuais de proteção equivalente.
6. Alterações e objeções
Avisaremos por e-mail as pessoas proprietárias e nesta página pelo menos 15 dias antes de adicionar ou substituir um suboperador. Se você tiver uma objeção razoável relacionada à proteção de dados, escreva para [email protected]; se não encontrarmos uma solução, você pode encerrar o serviço sem multa.